数字杠杆探头 | ||
测量性能 | DL/0.5/S | |
机械行程(毫米) | 0.5 | |
测量量程(毫米) | 0.6 | |
触针: | ||
- 球直径(毫米) | 2.54、1.59、0.79 和 0.39 | |
- 安装螺纹 | 1 - 72 UNF | |
触针调节 | 180° | |
壳体直径(毫米) | 9.52 | |
精度(读数百分比)1 | <0.2 | |
轴向重复性 (µm) | <0.15 | |
磁滞 (µm) | <0.55 | |
触点力 (N),0.05 N 增益 | 0.05 - 0.3 | |
触点力(气动) (水平态势 ±20%) |
1.0 N,中间位置,2 巴 | |
温度系数 | <0.01 µm/ºC |
环境规格 | ||
操作温度 - 仅挠性规 (°C) | +5 至 +60 | |
存储温度 (°C) | -20 至 +70 |
数字探头接口电子装置 | ||
供应电压 | 5 V ± 0.25 VDC | |
电流消耗(传感器 + PIE) | 55 mA @ 5 VDC | |
带宽 | 可高达 460 Hz-3db | |
输出 |
串口 RS485 信号水平, Orbit 网络协议 |
|
读取速率 | 3906 读数/秒 | |
重量(克) | 探头接口 | 52 |
T-Con | 36 | |
带 DIN T-Con | 46 |
球测头触针 | |
楔形安装块 | |
8 毫米固定销安装块 |